Liste des joueurs de l'équipe : Juniors C
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
BASTOS MATEUS Alexandre | 22-11-2008 | 0 |
CARCREFF Lenny | 30-07-2009 | 0 |
CHAMBOVEY Evan | 27-12-2009 | 0 |
CHARTERIS Arthur | 22-05-2009 | 0 |
COPT Dany(*) | 12-02-2009 | 0 |
DORLOTIN-CHAMOIN Ilan(*) | 18-09-2009 | 0 |
DUAY Loïc | 31-12-2009 | 0 |
ELIAS-BRUNEAUX Nathan(*) | 23-09-2009 | 0 |
FARQUET Malone | 20-05-2009 | 0 |
FERRARI Chris | 29-06-2009 | 0 |
GABIOUD Loan | 27-06-2009 | 0 |
JACQUEMETTAZ Eliot(*) | 16-06-2009 | 0 |
LOVISA Timothée | 24-04-2008 | 0 |
PELLAUD Virgile | 12-04-2008 | 0 |
PEREIRA MAGINA Tiago | 28-11-2009 | 0 |
RAMSEIER Maxime | 11-05-2009 | 0 |
RAUSIS Loïc | 26-10-2008 | 0 |
RODRIGUES MENDES Leonardo | 05-05-2008 | 0 |
ROSSOZ Yanis | 21-03-2009 | 0 |
TISSIERES Noah | 21-07-2009 | 0 |
TORNAY Jérémie | 01-12-2008 | 0 |
TORNAY Tom | 16-12-2009 | 0 |
VOLLUZ Elsa | 07-11-2008 | 0 |
|
23 joueurs / 13.3 ans |